Dàn nóng Daikin VRV IV-W
Mã sản phẩm: | RWEYQ-TYM | |
Tình trạng : | Theo công trình | |
Xuất xứ: | Thái Lan | |
Bảo hành: | 12 tháng |
Một hệ thống điều hòa không khí riêng lẻ giải nhiệt nước thông minh phù hợp cho các tòa nhà cao tầng và tòa nhà chọc trời. Hệ thống sử dụng nước làm nguồn giải nhiệt có hai dòng sản phẩm hai chiều lạnh-sưởi và hồi nhiệt phù hợp với mọi ứng dụng.
Tính năng
Lắp đặt dễ dàng
Dàn nóng gọn nhẹ
Với trọng lượng 149 kg và chiều cao 1000 mm, có thể lắp đặt ở những tòa nhà có không gian hạn chế hoặc không có chỗ đặt dàn nóng.
Lắp đặt chồng nhau
Có thể lắp đặt chồng nhau bên trong tòa nhà.
Nâng cao tính hữu dụng
- Tính năng đa dạng giúp lắp đặt dễ dàng và nâng cao độ tin cậy: Bơm khóa lẫn, sử dụng DIII-NET, cài đặt địa chỉ tự động
- Tính năng khóa lẫn trung tâm
- Hai loại BS cho hồi nhiệt có thể nâng cao tính linh hoạt trong thiết kế.
Linh hoạt trong thiết kế
Hoạt động hồi nhiệt hai giai đoạn nâng cao hiệu suất năng lượng một cách đáng kể và biến hệ thống thành giải pháp lý tưởng cho yêu cầu của những tòa nhà hiện đại, nơi cần làm lạnh trong mùa đông, phụ thuộc vào lượng nhiệt hấp thu và số lượng người trong phòng.
Thiết kế linh động và lắp đặt đơn giản
- Linh hoạt trong thiết kế: sử dụng nước là nguồn giải nhiệt, do vậy có thể sử dụng cho các tòa nhà lớn, cao tầng hoặc tòa nhà chọc trời, áp suất nước tối đa 1.96 Mpa.
- Chiều dài đường ống dài:
- Chiều dài ống thực tế: 120 m
- Tổng chiều dài đường ống: 300 m
- Chiều dài ống tương đương: 140 m
- Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng VRV IV-W và dàn lạnh: 50 m
Thông số kỹ thuật
Tên Model | RWEYQ6TYM | RWEYQ8TYM | RWEYQ10TYM | RWEYQ12TYM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối khối bên ngoài | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 | |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 18.0 | 25.0 | 31.5 | 37.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.58 | 3.86 | 5.43 | 7.33 |
Sưởi ấm | 2.69 | 3.98 | 5.60 | 7.87 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,000 x 780 x 550 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 49 | 50 | 51 | 53 |
Tên Model | RWEYQ14TYM | RWEYQ16TYM | RWEYQ18TYM | RWEYQ20TYM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối khối bên ngoài | RWEYQ6TYM | RWEYQ8TYM | RWEYQ8TYM | RWEYQ10TYM | ||
RWEYQ8TYM | RWEYQ8TYM | RWEYQ10TYM | RWEYQ10TYM | |||
- | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 131,000 | 153,000 | 172,000 | 191,000 | |
kW | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 43.0 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 6.44 | 7.72 | 9.29 | 10.9 |
Sưởi ấm | 6.67 | 7.96 | 9.58 | 11.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,000 x 780 x 550) x 2 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 53 | 54 |
Tên Model | RWEYQ22TYM | RWEYQ24TYM | RWEYQ26TYM | RWEYQ28TYM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối khối bên ngoài | RWEYQ10TYM | RWEYQ12TYM | RWEYQ8TYM | RWEYQ8TYM | ||
RWEYQ12TYM | RWEYQ12TYM | RWEYQ8TYM | RWEYQ10TYM | |||
- | - | RWEYQ10TYM | RWEYQ10TYM | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 210,000 | 229,000 | 248,000 | 268,000 | |
kW | 61.5 | 67.0 | 72.8 | 78.4 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 69.0 | 75.0 | 81.5 | 88.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 12.8 | 14.7 | 13.2 | 14.7 |
Sưởi ấm | 13.5 | 15.7 | 13.6 | 15.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,000 x 780 x 550) x 2 | (1,000 x 780 x 550) x 3 | |||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 56 | 55 | 56 |
Tên Model | RWEYQ30TYM | RWEYQ32TYM | RWEYQ34TYM | RWEYQ36TYM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối khối bên ngoài | RWEYQ10TYM | RWEYQ10TYM | RWEYQ10TYM | RWEYQ12TYM | ||
RWEYQ10TYM | RWEYQ10TYM | RWEYQ12TYM | RWEYQ12TYM | |||
RWEYQ10TYM | RWEYQ12TYM | RWEYQ12TYM | RWEYQ12TYM | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 287,000 | 305,000 | 324,000 | 345,000 | |
kW | 84.0 | 89.5 | 95.0 | 101 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 94.5 | 101 | 107 | 113 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 16.3 | 18.2 | 20.1/td> | 22.0 |
Sưởi ấm | 16.8 | 19.1 | 21.3 | 23.6 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,000 x 780 x 550) x 3 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 56 | 57 | 58 |
Lưu ý:1. Thông số kỹ thuật dựa trên các điều kiện sau:
- Làm lạnh: Nhiệt độ trong nhà: 27°CDB, 19°CWB, Nhiệt độ nước vào: 30°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7,5m, Chênh lệch độ cao: 0m
- Sưởi ấm: Nhiệt độ trong nhà: 20°CDB, Nhiệt độ nước vào: 20°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7,5m, Chênh lệch độ cao: 0m
2. Khối bên ngoài này không thể lắp đặt ngoài trời, chỉ cho phép lắp đặt bên trong (phòng máy...)
3. Nhiệt độ xung quanh đảm bảo trong khoảng từ 0 đến 40°C và độ ẩm bằng hoặc nhỏ hơn 80%. Lượng nhiệt tỏa ra từ vỏ máy: 0,51kW/6-8HP/giờ, 0,58 kW/10-12HP/giờ.
4. Chỉ có thể kết nối với tháp giải nhiệt loại kín:
- * 1: Trong trường hợp hệ thống sưởi, ống hút không cần sử dụng
- * 2: Trong trường hợp hệ thống thu hồi nhiệt
- * 3: Trong trường hợp hệ thống sưởi
· Đảm bảo tham khảo Tài liệu Kỹ thuật để làm cơ sở cho thiết kế.