Dàn nóng Daikin VRV-A
Mã sản phẩm: | RXQ-AYM | |
Tình trạng : | Theo công trình | |
Xuất xứ: | Thái Lan | |
Bảo hành: | 12 tháng |
VRV A, Vượt Qua Mọi Giới Hạn Với, Sự Sáng Tạo Trong Tiết Kiệm Năng Lượng.
Tính năng
Tiết kiệm năng lượng
COP cao
Kết hợp các công nghệ smart VRT
Độ ồn thấp
Nâng cao hiệu suất trao đổi nhiệt giúp giảm độ ồn trong quá trình vận hành
Lắp đặt dễ dàng
Nhờ tích hợp các công nghệ cao, hệ thống VRV IV với dàn nóng nhỏ gọn tận dụng tối đa không gian lắp đặt.
Dãy sản phẩm đa dạng
Dàn lạnh: Một tổ hợp các dàn lạnh VRV và dàn lạnh dân dụng có thể được kết hợp trong cùng một hệ thống, mở ra thời kỳ mới của các thế hệ dàn lạnh vận hành êm ái, hợp thời trang. Có tổng cộng 20 loại dàn lạnh với 103 model.
Dàn nóng: công suất dàn nóng lên đến 60 HP gia tăng với gia số 2 HP
Thông số kỹ thuật
Tên Model | RXQ6AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 3.38 | 5.17 | 6.84 | 8.70 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 × 930 × 765 | |||
Độ ồn | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 59 |
Tên Model | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 |
kW | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 10.7 | 12.9 | 15.3 | 17.7 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 × 1,240 × 765 | |||
Độ ồn | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 65 |
Tên Model | RXQ18AMYM | RXQ20AMYM | RXQ22AMYM | RXQ24AMYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ8AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
RXQ10AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 |
kW | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 12.0 | 13.9 | 15.5 | 17.4 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765) + (1,657×930×765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
Tên Model | RXQ26AMYM | RXQ28AMYM | RXQ30AMYM | |
---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | |
RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 251,000 | 268,000 | 285,000 |
kW | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 19.4 | 21.6 | 24.0 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765) + (1,657×1,240×765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 63 |
Tên Model | RXQ32AMYM | RXQ34AMYM | RXQ36AMYM | RXQ38AMYM | RXQ40AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
- | - | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 307,000 | 324,000 | 341,000 | 362,000 | 382,000 |
kW | 90.0 | 95.0 | 100 | 106 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 26.05 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.4 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 66 | 68 |
Tên Model | RXQ42AMYM | RXQ44AMYM | RXQ46AMYM | RXQ48AMYM | RXQ50AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | |
RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 399,000 | 420,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
kW | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 32.7 | 35.1 | 36.7 | 38.9 | 41.3 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765)+ (1,657×930×765)+ (1,657×1,240×765) |
(1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 67 | 65 |
Tên Model | RXQ52AMYM | RXQ54AMYM | RXQ56AMYM | RXQ58AMYM | RXQ60AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 495,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 573,000 |
kW | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 43.5 | 45.9 | 48.3 | 50.7 | 53.1 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Lưu ý:Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, chiều dài đường ống tương đương: 7,5m, chênh lệch độ cao: 0m
Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại điểm cách 1m phía trước và 1,5m phía trên dàn nóng.
Trong quá trình hoạt động thực tế, những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện mội trường xung quanh.