Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 45.000BTu CU/CS-C45FFH
Giá bán: 0
Điều hòa cây Panasonic 45.000BTU 1 chiều
Kiểu dáng sang trọng hiện đại
Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái
Điều khiển từ xa dễ sử dụng
Mô tả sản phẩm
| Model | Dàn lạnh | CS-C45FFH | |
| Dàn nóng | CU-C45FFH | ||
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 41,000 - 42,700 | |
| kW | 12.00 - 12.50 | ||
| Nguồn điện | V/Pha | 380 - 415 V,3 Æ | |
| EER | Btu/hW | 8.7 | |
| W/W | 2.54 | ||
| Pha | Æ | 3 | |
| Thông số điện điều hòa | Điện áp | V | 380 - 415 |
| Cường độ dòng | A | 8.4 | |
| Điện vào | W | 4,710 - 4,800 | |
| Khử ẩm | L/h | - | |
| Pt/h | - | ||
| Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 53/47 |
| Khối ngoài trời | (dB-A) | 57 | |
| Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 27.0 m3/phút | |
| Kích thước | Cao | mm | 1,880 (1,175) |
| inch | 74 (64-17/64) | ||
| Rộng | mm | 600 (900) | |
| inch | 23-5/8 (35-7/16) | ||
| Sâu | mm | 350 (320) | |
| inch | 13-25/32 (12-19/32) | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 52 (88) | |
| lb | 115 (194) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
| inch | 3/8 | ||
| Ống gas | mm | Æ 19.05 | |
| inch | 3/4 | ||
| Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 15 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 50 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
