Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28.000BTu CU/CS-C28FFH
Giá bán: 0
Điều hòa cây Panasonic 28.000BTU 1 chiều
Thiết kế sang trọng
Làm lạnh nhanh, khử ẩm hiệu quả
Điều khiển từ xa dễ dàng sử dụng
Mô tả sản phẩm
| MODEL | Dàn lạnh | CS-C28FFH | |
| Dàn nóng | CU-C28FFH | ||
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 24,600 - 25,000 | |
| kW | 7.20 - 7.30 | ||
| Nguồn điện | V/Pha | 220 - 240 V,1 pha | |
| EER | Btu/hW | 9.4 | |
| W/W | 2.75 | ||
| Pha | Æ | 1 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 - 240 |
| Cường độ dòng | A | 11.9 - 12.0 | |
| Điện vào | W | 2,600 - 2,650 | |
| Khử ẩm | L/h | - | |
| Pt/h | - | ||
| Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 48/42 |
| Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
| Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 15.0-16.2 m3/phút | |
| Kích thước điều hòa | Cao | mm | 1,680 (795) |
| inch | 66-1/8 (31-19/64) | ||
| Rộng | mm | 500 (900) | |
| inch | 19-11/16 (35-7/16) | ||
| Sâu | mm | 298 (320) | |
| inch | 11-23/32 (12-19/32) | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 35 (55) | |
| lb | 77 (121) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
| inch | 3/8 | ||
| Ống gas | mm | Æ 15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 30 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
