Trang chủ
Sản phẩm
Điều hoà không khí
Điều hoà âm trần
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 48000BTU S-48PU2H5-8
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 48000BTU S-48PU2H5-8
Mã sản phẩm: | 48000Btu Inverter | |
Tình trạng : | Mới 100% | |
Xuất xứ: | Panasonic | |
Bảo hành: |
Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Panasonic Model: S-48PU2H5-8 Công suất làm lạnh: 48.000 BTU Bảo hành: 12 tháng, bảo hành lắp đặt 12 tháng Xuất xứ: Malaysia Loại máy: Một chiều Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện Môi chất làm lạnh: Ga R410A
Tư vấn mua hàng
09.8687.8688
Thông số kỹ thuật
Thông tin sản phẩm
Dàn lạnh | S-48PU2H5-8 | ||
Dàn nóng | U-48PS2H5-8 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H/CZ-KPU3 | ||
Công suất làm lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối đa) | Kw | 14.00 (3.80-15.40) | |
Btu/h | 47.800 (13.000-52.600) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 25.5 (28.0) | |
Công suất tiêu thụ: định mức (Tối thiểu - Tối đa) | Kw | 5.39 (1.25-5.90) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,60 | |
Btu/hW | 8,87 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 36,4 | |
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB(A) | 47/41 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 62/56 | |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt lạnh (CxRxS) | mm | 33.5 x 950 x 950 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB(A) | 56 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 996 x 980 x 370 |
Trọng lượng | kg | 81 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu - tối đa | m | 7.5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng Gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu - tối đa | °C | 16-43 |
Sản phẩm liên quan