Trang chủ
Sản phẩm
Điều hoà không khí
Điều hoà âm trần
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều U-50PV1H8/S-50PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều U-50PV1H8/S-50PU1H5
Mã sản phẩm: | Âm trần 50000Btu | |
Tình trạng : | Mới 100% | |
Xuất xứ: | Panasonic | |
Bảo hành: |
Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Panasonic Model: U-50PV1H8/S-50PU1H5 Công suất làm lạnh: 50.000BTU Bảo hành: 12 tháng, bảo hành lắp đặt 12 tháng Xuất xứ: Malaysia Loại máy: Một chiều Công nghệ inverter: loại không inverter Môi chất làm lạnh: Ga R410A
Tư vấn mua hàng
09.8687.8688
Thông số kỹ thuật
Thông tin sản phẩm
Công suất | 6.0HP | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 380V,3ØPha- 50Hz | |
Khối trong nhà | S-50PU1H5 | ||
Khối ngoài trời | U-50PV1H8 | ||
Mặt trang trí | CZ-KPU3 | ||
Công suất lạnh | kW | 14.22 | |
Btu/h | 48.500 | ||
Dòng điện | A | 8.6 | |
Công suất tiêu thụ | kW | 4.90 | |
EER | W/W | 2.90 | |
Btu/hW | 9.89 | ||
Khối trong nhà | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 33.0 | |
Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 46/41 | |
Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 22 |
Mặt trang trí | kg | 4 | |
Khối ngoài trời | |||
Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 996 x980 x 370 |
Trọng lượng | kg | 90 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8'') |
Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8'') | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -50 |
Chênh lệch độ cao | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
Nạp gas bổ sung | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
Môi chất làm lạnh | R410 |
Sản phẩm liên quan