Trang chủ
Sản phẩm
Điều hoà không khí
Điều hoà âm trần
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều U-28PV1H5/S-28PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều U-28PV1H5/S-28PU1H5
Mã sản phẩm: | Âm trần 28000Btu | |
Tình trạng : | Mới 100% | |
Xuất xứ: | Panasonic | |
Bảo hành: |
Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Panasonic Model: U-28PV1H5/S-28PU1H5 Công suất làm lạnh: 28.000BTU Bảo hành: 12 tháng, bảo hành lắp đặt 12 tháng Xuất xứ: Malaysia Loại máy: Hai chiều Công nghệ inverter: loại không inverter Môi chất làm lạnh: Ga R410A
Tư vấn mua hàng
09.8687.8688
Thông số kỹ thuật
Thông tin sản phẩm
Công suất | 3.2HP | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220V,1Øpha- 50Hz | |
Khối trong nhà | S-28PU1H5 | ||
Khối ngoài trời | U-28PV1H5 | ||
Mặt trang trí | CZ- KPU3 | ||
Công suất lạnh | kW | 8.21 | |
Btu/h | 28.000 | ||
Dòng điện | A | 13.2 | |
Công suất tiêu thụ | kW | 2.84 | |
EER | W/W | 2.89 | |
Btu/hW | 9.85 | ||
Khối trong nhà | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 25.0 | |
Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 41/33 | |
Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 33.5 x 840 x 840 | |
Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 20 |
Mặt trang trí | kg | 4 | |
Khối ngoài trời | |||
Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x875 x320 |
Trọng lượng | kg | 57 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8'') |
Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8'') | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -45 |
Chênh lệch độ cao | 25 | ||
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 7.5 |
Nạp gas bổ sung | g/m | 30 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
Môi chất làm lạnh | R410 |
Sản phẩm liên quan